| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN (ĐVT: đồng) |
| 1 | Quỹ hỗ trợ người học | 216.848.160.355 |
| 2 | Quỹ bổ sung thu nhập | 88.090.895.737 |
| 3 | Quỹ khen thưởng | 31.717.740.144 |
| 4 | Quỹ phúc lợi | 111.745.665.188 |
| 5 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 480.095.376.565 |
| 6 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 108.571.407.724 |
